Genesys™ Series Vis 30/40/140
- Facilidad de uso.
- Durabilidad excepcional y simplicidad.
- Gran compartimiento de muestra, que simplifica su manejo, soporte para celdas estándar, tubos de prueba y celdas de paso de luz grande.
- Indicado para actividades de control de calidad (QA/QC) y rutina.
- Rango espectral de 325 a 1100 nm de un solo haz, lámpara de tugsteno, detector de fotodiodo.
Mediciones rápidas y confiables
Características | Genesys 30 | Genesys 40 | Genesys 140 |
---|---|---|---|
Rango espectral | 325-1100 nm | 325-1100 nm | 325-1100 nm |
Óptica | Un solo haz | Doble haz | Doble haz |
Ancho de banda | 5 nm | 5 nm | 5 nm |
Lámparas | Tungsteno-halógeno | Tungsteno-halógeno | Tungsteno-halógeno |
Detector | Fotodiodo silicio | Fotodiodo | Fotodiodo |
Funciones | A/%T/conc/barrido/nm fijo/Quant hasta 6 stand/OD600 | A/%T/Conc/barrido/proporción | A/%T/Conc/barrido/proporción |
Almacenamiento de datos | Quant method,LC | Computer | Computer |
Muestras líquidas | Celdas hasta 100 mm y tubos de 25 mm | Celdas hasta 100 mm y tubos de 25 mm | Celdas hasta 100 mm y tubos de 25 mm |
Control de temperatura | Soporte de celda atemperado con agua | Peltier, soporte atemperado con líquidos circulantes | Peltier, soporte atemperado con líquidos circulantes |
Muestras sólidas | Muestras delgadas, películas y filtros | Muestras delgadas, películas y filtros | Muestras delgadas, películas y filtros |
Ventajas | Datos accesibles con USB, gran compartimento de muestra, capacidad a bajo precio, barrido y quant con 6 std, | Pantalla táctil, fácil de usar, interfaz de usuario fácil de usar, aumenta la velocidad y la confiabilidad, compartimento de muestra grande, acceso frontal, Wi-Fi | Pantalla táctil, fácil de usar, interfaz de usuario fácil de usar, aumenta la velocidad y la confiabilidad, compartimento de muestra grande, acceso frontal, Wi-Fi |
Soporte para muestras | Celda estándar y tubos de prueba | Celda única | Compatible con accesorio de 4 a 8 celdas |
Software compatible | VISIONlite software | VISIONlite software | VISIONlite software |
Aplicaciones | Ideal para rutina, QA/QC, Industria, educación | Ideal para rutina, QA/QC, Industria, educación | Ideal para,rutina, QA/QC, Industria, educación |
- Instrumentación y Servicios Analíticos, S.A. de C.V.
- Bahía de Bilbao 114 A, Col. Paseos de la Castellana C.P. 37549, León, Guanajuato México
- Tel. (477) 711 91 26
- contacto@isasa.com.mx