Colorímetros espectrofotométricos
Lovibond PFXi 880/950/995 Series
La amplia gama de colorímetros por transmitancia automáticos suministran escalas de color para mercados específicos, incluyendo, pero no limitado a petróleo, aceites comestibles, productos farmacéuticos, cerveza y miel. Los usuarios pueden actualizar de forma remota las escalas en cualquier momento.
Están disponibles con una unidad de calefacción integrada opcional. Esta es una característica crítica cuando se trata de materiales, tales como grasas y ceras cuya temperatura debe mantenerse constante a 10 °C por encima del punto de enturbiamiento del material.
Todos los instrumentos de la Serie PFXi 880/950/995 utilizan componentes de cristal óptico, esto garantiza que la exposición a disolventes orgánicos no tenga un impacto negativo en su rendimiento.
Para la evaluación del color se usan técnicas de clasificación por comparación con una serie representativa de patrones de color fijos. La escala requerida determina la elección del instrumento Lovibond® Tintometer®
- Escala
- Aplicación
ESCALA DE COLORES | INSTRUMENTO PFXi (Modelos) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
995 | 995/P | 950 | 950/P | 880/F | 880/P | 880/L | 880/AT | 880/S | 880/IP17 | 880/CIE | |
CIE L*a*b | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Coordenadas cromaticidad xyY | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
Valores triestímulo XYZ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Densidad óptica (absorbancia) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Guía sobre la longitud de la trayectoria por escala de colores | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Diferencia del color Delta E* | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Datos espectrales | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Color LovibondR RYBN | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
Color de AOCS-Tintometer® | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
CIELAB (L*C*h) | ■ | ■ | ■ | ||||||||
Color de Gardner | ■ | ■ | ■ | ||||||||
Color de Pt-Co/Hazen/APHA (ASTM D1209) & (ASTM D5386) | ■ | ■ | ■ | ||||||||
Color de la ASTM (ASTM D 1500, ASTM D 6045, ISO 2049, IP196) | ■ | ■ | ■ | ||||||||
Color Saybolt (ASTM D 156, ASTM 6045) | ■ | ■ | ■ | ||||||||
Hunter Lab | ■ | ■ | |||||||||
Color de yodo (DIN 6162) | ■ | ||||||||||
Color del FAC (AOCS Cc13a-43) | ■ | ||||||||||
Betacaroteno (BS684, sección 2.20) | ■ | ||||||||||
Clorofila (AOCS Cc 13d-55) | ■ | ||||||||||
Color Klett (filtro azul KS-42) (AOCS Dd 5) | ■ | ||||||||||
Índice de color de ICUMSA (ICUMSA GS1-7, ICUMSA GS2/3-9) | ■ | ||||||||||
Unidades de color Hess-Ives (DGK F050.2) | ■ | ||||||||||
Valor de Kreis (rancidez en grasas) | ■ | ||||||||||
Unidades del IP (IP17 método B) | ■ | ■ |
APLICACIONES | INSTRUMENTO PFXi (Modelos) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
995 | 995/P | 950 | 950/P | 880/F | 880/P | 880/L | 880/AT | 880/S | 880/IP17 | 880/CIE | |
ACEITES | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
GRASAS COMESTIBLES | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
ACEITES DE PETRÓLEO | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
CERAS | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
SOLUCIONES DE AZÚCAR, JARABES Y MIEL | ■ | ■ | |||||||||
PRODUCTOS QUÍMICOS | ■ | ■ | ■ | ||||||||
REVESTIMIENTOS | ■ | ||||||||||
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y COSMÉTICOS | ■ | ||||||||||
ALIMENTOS | ■ | ■ | ■ | ||||||||
BEBIDAS | ■ | ■ | ■ | ||||||||
PRODUCTOS PARA EL HOGAR | ■ | ■ | |||||||||
PLÁSTICOS | ■ | ||||||||||
CERVEZAS, MALTAS Y CARAMELOS | ■ | ||||||||||
PRODUCTOS MÉDICOS Y CLÍNICOS | ■ | ||||||||||
AGUAS Y AGUAS RESIDUALES | ■ |
- Instrumentación y Servicios Analíticos, S.A. de C.V.
- Bahía de Bilbao 114-A, Col. Paseos de la Castellana, C.P. 37549 León, Guanajuato,México
- Tel. (477) 711 91 26
- contacto@isasa.com.mx